Logs y errores de Bitmain Antminer: explicación
AsicBoost · Diagnóstico
Logs y errores de Bitmain Antminer
Explicamos los mensajes del Kernel Log en firmware de fábrica y qué hacer con ellos.
Esta es una referencia de logs y errores típicos de los mineros Bitmain Antminer con firmware de fábrica. Abajo explicamos las líneas de log más frecuentes, qué significan y qué hacer. Las líneas marcadas como "Normal" son funcionamiento habitual y no requieren acción.
Dónde ver los logs en un ASIC Antminer
Entra en el panel de administración del minero y pulsa "Registro del minero" en la esquina inferior izquierda de la interfaz. Abre el registro y elige el tipo que necesites:
- Registro actual: normalmente para equipos que fallan ahora mismo.
- Registro histórico: para analizar mineros inestables o revisar problemas de un periodo pasado.

No se encontró nada. Prueba otra búsqueda.
Placas y chips (hashboards, ASIC detect)
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
chain[X]: find 0 asicchain find 0 asic, will power off this chain | La placa no responde, no se detecta ningún chip. | Apaga el minero, reconecta ambos cables de alimentación de esta placa y el cable plano, y enciende. Si la placa sigue sin ver chips, necesita diagnóstico en un taller. |
chain[X]: only find 47-90 asic | Solo se detecta parte de los chips, la cadena se corta. | Reconecta los cables de alimentación y el cable plano de la placa. Si se repite, hay que reparar la cadena o los chips. |
chain[X]: find 126 asic | Se detectan todos los chips de la placa (ejemplo para la serie S19). | Normal |
asic number is not enough | Se detectan menos chips de lo normal para el modelo. | La placa es defectuosa y necesita diagnóstico. |
chain X lower hash | La placa entrega menos hashrate que las demás. | Compara su temperatura y número de chips con las otras placas y revisa si hay errores CRC. Si los hay, la placa se está degradando. |
disable chain X | La controladora desactivó la placa; el minero sigue sin ella con menor hashrate. | Revisa la alimentación y el cable plano; casi siempre la placa necesita reparación. |
hashboard missingchain[X] is missing | La placa no responde en absoluto. | Revisa la alimentación, los cables planos y el puerto de la placa. Si no ayuda, reparación. |
CRC error on chain X | Los chips transfieren datos con errores, la cadena es inestable. | Los CRC puntuales no son críticos. Si se repiten, la placa se degrada: puedes minar temporalmente, pero es mejor enviarla a reparar. |
nonce errorasic X timeout | Un chip responde con errores o calcula mal. | Un error puntual es normal. Errores frecuentes indican degradación de la placa y necesita reparación. |
Ajuste y calibración
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
start autotunebegin tuning chain Xtune chain X asic 0-125 | Ha comenzado el ajuste de frecuencias y voltajes de los chips. | Normal |
autotune fail | La placa no pudo ajustar frecuencias de trabajo (frecuente en S21/S21+). | Reconecta los cables, haz un factory reset y reinstala el firmware. Si no ayuda, el problema suele estar en el circuito de alimentación de la placa (VRM) y necesita reparación. |
calibration OK | La calibración se completó correctamente. | Normal |
calibration fail | No se pudo calibrar la placa. | Reinicia. Si se repite, diagnostica la placa. |
Alimentación: red y fuente
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
voltage too lowvoltage too low, restart | Al minero le falta tensión, la alimentación ha caído. | Mide la tensión del enchufe (unos 220-240 V es normal), quita alargadores y ladrones, revisa el cable de alimentación. Si se repite, cambia la fuente. |
voltage too high | La tensión está por encima de lo normal, es peligroso para el minero. | Comprueba el enchufe con un multímetro. Si es la propia fuente la que se excede, cámbiala. |
PSU errorpsu error, reboot | La fuente no funciona correctamente. | Revisa el cable y los contactos. Un error recurrente indica una fuente que se muere, cámbiala. |
power lostpower low, reboot | La alimentación se perdió o cayó brevemente, el minero se reinició. | Revisa el enchufe, el cable y el automático. Si todo está bien, cambia la fuente. |
power limit reachedlimited power mode | El minero redujo la potencia por sí mismo por falta de suministro. | Revisa la temperatura de la fuente y la red. Si se repite, cambia la fuente. |
Alimentación interna de placas (domain voltage / VRM)
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
domain voltage abnormaldomain voltage unstable | La tensión en la placa es inestable, es problema de la propia placa, no de la red. | La placa necesita reparación y no se arregla en casa. |
set volt xxvolt adjust | El minero ajusta el voltaje de los chips. | Normal |
volt too low for chain X | A la placa le falta alimentación para funcionar de forma estable. | Revisa la fuente. Si está bien, la placa se degrada y necesita reparación. |
VRM protection triggered | Se ha disparado la protección del circuito de alimentación (VRM), típico en S21/T21. | La placa es defectuosa, reparación. |
overcurrent on chain | Corriente excesiva en la placa. | Revisa la alimentación; probablemente reparación. |
Temperatura y ventiladores
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
Temp[X]: 90-97 °C (S21) | Para el S21 es una temperatura de trabajo normal. | Normal |
Temp[X]: 95-100+ °Ctemp too high, rebootoverheat, shutdown | Sobrecalentamiento; la protección se activará pronto o el minero ya se ha reiniciado. | Mejora urgentemente la ventilación, quita el polvo, revisa la temperatura del local. |
temp sensor errorread temp failsensor connection lost | No se puede leer el sensor de temperatura de la placa. | Revisa el cable plano. Si es estable en una placa, reparación. |
Fatal Error: some fan lost!fan lost, reboot | Uno de los ventiladores no gira o no informa de sus RPM. | Intercambia los ventiladores: si el error se mueve a otro número, cambia el ventilador. Si sigue en el mismo, repara la controladora. |
check fan NUM: 2Fan speed = 0 (start phase) | El número esperado de ventiladores; al arrancar aún no han alcanzado las RPM. | Normal, siempre que después aparezcan RPM correctas. |
PIC, EEPROM y controladora
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
pic init okread temp sensor ok | Los controladores de servicio y los sensores han arrancado. | Normal |
pic errorpic init failread pic fail | El microcontrolador de la placa (PIC) no responde. | Casi siempre reparación de la placa; a veces se soluciona reprogramando el PIC en banco. |
EEPROM erroreeprom checksum faileeprom not found | La memoria de la placa está dañada o no se lee. | Normalmente reparación de la placa o reprogramación de la EEPROM con un programador. Reinstalar el firmware rara vez ayuda. |
control board lost chaincontrol board errorcontrol board reboot | Un fallo de la controladora. | Reconecta los cables planos, haz un factory reset y reinstala. Si persiste, cambia la controladora. |
gpio init error | La controladora no puede inicializar las líneas de control de la placa (típico en S17/T17). | Casi siempre reparación de la placa. |
Minero y reinicios (watchdog)
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
bmminer startcgminer startFound bmminer | Ha arrancado el proceso principal de minería que calcula el hashrate. | Normal |
restart bmminerbmminer not running, restart | El proceso de minería se cayó, el sistema lo vuelve a levantar. | Mira las líneas anteriores del log: temperatura, chips, alimentación, red. |
watchdog: restart miner | El minero se colgó o dejó de calcular, el watchdog lo reinició. | Estudia las 10-30 líneas anteriores: temperatura, CRC, alimentación, red. |
fatal error, rebootingchain X asic status abnormal, reboot | Un error grave de hardware o una placa colgada. | Comprueba qué cadena o sensor falló. Normalmente reparación. |
Red, pool y shares
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
stratum connectstratum connectedauthenticate success | La conexión al pool y la autenticación tuvieron éxito. | Normal |
socket connect failedsocket send error | El minero no puede conectar al pool o enviar datos, sin internet. | Revisa el cable y el router, prueba otro pool. |
DNS resolve failed | No se puede resolver la dirección del pool (problema de DNS). | Configura DNS públicos en el router, por ejemplo 8.8.8.8 o 1.1.1.1. |
reconnectingnetwork error, retrystratum connection interrupted | La conexión es inestable o se cae. | Revisa la conexión, el cable y el router. |
stratum authentication failed | Worker o contraseña incorrectos. | Revisa la cadena del worker en los ajustes del pool. |
pool slow/downnull work receivedpool failed: retry | El pool no responde o envía trabajo vacío. | Cambia de pool o espera. |
accepted share | El pool acepta shares, el minero funciona. | Normal |
rejected sharestale sharehigh stale rate | Parte de los shares se rechazan o quedan obsoletos por latencia de red. | Si los rechazos superan el 3%, revisa la conexión y la latencia. Con stale alto, cambia el cable o el router. |
hashrate now = 0 (fans spinning) | El minero está conectado pero no recibe trabajo del pool. | Revisa la red, el pool y el DNS. |
Particularidades por modelo
| Línea de log | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
S19: start voltage tuneS19: voltage calibration | Serie S19: ajuste y calibración de tensiones de los circuitos. | Normal, salvo que se repita como error. |
S19: asic index abnormalS19: hashboard mismatch | Fallo en el orden de los chips o la placa no coincide con el firmware/modelo. | Revisa el CRC y la compatibilidad del firmware. A veces la placa no es original. |
S21/T21: chip detect timeoutS21/T21: critical temp: hashing stopped | Los chips no se inicializaron a tiempo o se alcanzó una temperatura crítica. | Revisa el cable plano y la refrigeración. Si los chips no se inicializan, reparación de la placa. |
L7: pll errorL7: autotune failL7: chip temp abnormal | L7: no se fijó la frecuencia del PLL, falló el autotune o hay un problema con el sensor de temperatura. | Revisa la alimentación, la temperatura y los sensores. Si hace falta, baja la frecuencia o envía la placa a reparar. |
Hydro: water temp highHydro: pump speed lowHydro: flow sensor errorERROR_WATER_REVERSE | Modelos Hydro: sobrecalentamiento del agua, bomba lenta, sin flujo o entrada y retorno intercambiados. | Revisa el circuito de refrigeración y la bomba. En ERROR_WATER_REVERSE, intercambia la entrada y el retorno. |
¿La placa está bien y quieres más control y monitorización? Instala el firmware AsicBoost con HashCore Toolkit.
Instalar con HashCore Toolkit Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo ver los logs del minero Bitmain?
Entra en el panel de administración del minero y pulsa "Registro del minero" en la esquina inferior izquierda. Luego elige el registro actual (para equipos que fallan ahora mismo) o el histórico (para analizar problemas pasados).
¿Qué hago si una placa no encuentra chips (find 0 asic)?
Apaga el minero, reconecta ambos cables de alimentación de esa placa y el cable plano, y enciende. Si los chips siguen sin aparecer, la placa necesita diagnóstico en un taller.
¿Es peligroso 90-95 °C?
Para el S21 es una temperatura de trabajo normal. En cualquier modelo, 95-100 °C o más significa que debes mejorar urgentemente la ventilación, quitar el polvo y revisar la temperatura del local.
¿Por qué el minero se reinicia constantemente?
Causas frecuentes: sobrecalentamiento, caída de tensión o fuente defectuosa, errores de placas y chips (CRC, chips faltantes), pérdida del pool. Mira 10-30 líneas por encima de la línea de reinicio para encontrar la causa.
¿Se puede arreglar un error de EEPROM?
Rara vez. Normalmente implica reparación de la placa o reprogramación de la EEPROM con un programador. Reinstalar el firmware del minero pocas veces ayuda.
¿Qué significa "chain find 0 asic"?
La placa no responde y no se detectan chips. Apaga el minero, reconecta ambos cables de alimentación de esa placa y el cable plano, y enciende. Si los chips siguen sin aparecer, la placa necesita diagnóstico de reparación.
¿Qué hacer con "autotune fail"?
Reconecta los cables, haz un factory reset y reinstala el firmware. Si no ayuda, el problema suele estar en el circuito de alimentación de la placa (VRM) y necesita reparación.
¿Qué significan los errores CRC en el log?
Los chips de la placa transfieren datos con errores. Los CRC puntuales no son críticos, pero si se repiten la placa se degrada: puedes minar temporalmente, pero es mejor enviarla a reparar.
¿Por qué el pool rechaza shares (rejected o stale)?
Parte de los shares se rechazan o quedan obsoletos por latencia de red. Si los rechazos superan el 3%, revisa la conexión y la latencia. Con stale alto, cambia el cable o el router.
¿Qué hacer con "voltage too low"?
Mide la tensión del enchufe (unos 220-240 V es normal), quita alargadores y ladrones, revisa el cable de alimentación. Si el error se repite, cambia la fuente.
Ayuda
Mineros ASIC: guía completaCómo funcionan, cómo elegir el modelo, conectarlo y mantenerlo.Soporte en TelegramTe ayudamos a leer el log y a encontrar la causaFirmware de fábricaVuelve al software original e imágenes SDDesbloqueo AMLSi la reversión está bloqueada en el stock nuevoDocumentación de AsicBoostTodas las funciones del firmware